Sefton Sea Anglers
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.



 
HomeHome  PortalPortal  GalleryGallery  SearchSearch  Latest imagesLatest images  RegisterRegister  Log inLog in  HomeHome  

 

 NEXT YEARS TIDE TABLE 2013!!

Go down 
AuthorMessage
les.clarke




Posts : 54
Join date : 2009-08-19

NEXT YEARS TIDE TABLE 2013!! Empty
PostSubject: NEXT YEARS TIDE TABLE 2013!!   NEXT YEARS TIDE TABLE 2013!! Icon_minitimeOctober 1st 2012, 17:52

Tidal Predictions for LIVERPOOL
Depths are in metres
Ordnance Datum Newlyn is +4.93 m relative to Chart Datum
Time is in GMT





JAN 2013


HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0102 8.65 1318 9.04 0746 1.65 2011 1.45
2 0140 8.62 1358 8.97 0824 1.74 2051 1.55
3 0223 8.50 1442 8.79 0906 1.91 2135 1.74
4 0311 8.28 1534 8.50 0952 2.14 2225 1.97
5 0407 8.01 1634 8.18 1046 2.39 2323 2.22
6 0513 7.79 1744 7.95 1151 2.59
7 0626 7.76 1859 7.94 0032 2.38 1308 2.61
8 0738 7.98 2009 8.16 0150 2.34 1428 2.36
9 0842 8.38 2111 8.52 0304 2.06 1539 1.88
10 0938 8.84 2206 8.88 0408 1.66 1638 1.34
11 1030 9.27 2256 9.17 0502 1.27 1730 0.88
12 1117 9.59 2343 9.34 0551 0.99 1817 0.58
13 1202 9.75 0636 0.86 1901 0.49
14 0028 9.34 1246 9.72 0718 0.90 1943 0.59
15 0112 9.18 1330 9.51 0758 1.09 2024 0.87
16 0156 8.88 1414 9.14 0838 1.40 2104 1.28
17 0240 8.48 1459 8.65 0918 1.80 2144 1.77
18 0327 8.03 1549 8.11 0959 2.24 2227 2.26
19 0420 7.59 1646 7.60 1046 2.66 2316 2.71
20 0521 7.24 1752 7.22 1140 3.01
21 0629 7.08 1901 7.07 0014 3.04 1247 3.21
22 0735 7.15 2004 7.15 0123 3.18 1402 3.17
23 0832 7.39 2057 7.38 0233 3.06 1510 2.90
24 0920 7.74 2143 7.69 0332 2.77 1602 2.51
25 1001 8.12 2222 8.03 0420 2.40 1646 2.09
26 1038 8.49 2257 8.36 0501 2.03 1724 1.71
27 1112 8.85 2331 8.67 0538 1.70 1801 1.39
28 1146 9.15 0614 1.45 1836 1.16
29 0005 8.92 1221 9.37 0649 1.29 1912 1.04
30 0040 9.08 1257 9.48 0725 1.25 1948 1.05
31 0118 9.11 1336 9.43 0802 1.33 2026 1.18



FEB 2013


HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0159 8.99 1418 9.21 0841 1.53 2108 1.45
2 0244 8.71 1507 8.82 0925 1.83 2155 1.82
3 0336 8.32 1603 8.33 1017 2.20 2251 2.23
4 0439 7.91 1713 7.89 1121 2.54
5 0554 7.67 1834 7.70 0002 2.56 1243 2.70
6 0714 7.77 1952 7.87 0127 2.62 1411 2.48
7 0825 8.18 2059 8.28 0249 2.33 1526 1.93
8 0925 8.72 2155 8.76 0355 1.82 1626 1.30
9 1017 9.25 2245 9.16 0449 1.30 1716 0.77
10 1104 9.65 2330 9.41 0536 0.91 1801 0.43
11 1148 9.86 0618 0.70 1843 0.33
12 0012 9.49 1229 9.85 0658 0.70 1921 0.46
13 0052 9.37 1309 9.64 0735 0.87 1958 0.79
14 0131 9.09 1348 9.24 0811 1.20 2034 1.25
15 0210 8.68 1428 8.71 0847 1.63 2109 1.78
16 0250 8.19 1510 8.10 0923 2.11 2145 2.32
17 0333 7.67 1557 7.49 1003 2.60 2227 2.83
18 0425 7.19 1656 6.98 1051 3.04 2319 3.24
19 0531 6.85 1811 6.69 1153 3.36
20 0649 6.79 1927 6.73 0026 3.47 1311 3.43
21 0757 7.04 2027 7.04 0146 3.41 1429 3.16
22 0850 7.46 2115 7.49 0256 3.06 1530 2.69
23 0934 7.97 2155 7.98 0349 2.56 1616 2.15
24 1012 8.48 2232 8.47 0433 2.05 1657 1.64
25 1047 8.97 2307 8.91 0513 1.60 1735 1.21
26 1122 9.38 2342 9.25 0550 1.25 1812 0.92
27 1158 9.66 0626 1.03 1848 0.78
28 0018 9.45 1235 9.78 0702 0.96 1925 0.81



MARCH 2013


HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0056 9.49 1314 9.70 0740 1.06 2003 1.00
2 0136 9.33 1356 9.41 0819 1.29 2044 1.36
3 0220 8.98 1444 8.92 0903 1.66 2131 1.83
4 0311 8.50 1540 8.31 0955 2.10 2228 2.33
5 0412 7.98 1650 7.76 1102 2.51 2341 2.73
6 0529 7.63 1815 7.51 1226 2.69
7 0655 7.68 1938 7.71 0109 2.81 1355 2.46
8 0809 8.11 2046 8.19 0232 2.46 1510 1.89
9 0910 8.69 2141 8.73 0338 1.89 1608 1.25
10 1001 9.24 2228 9.18 0430 1.33 1657 0.74
11 1047 9.65 2311 9.46 0516 0.90 1740 0.44
12 1128 9.84 2351 9.55 0557 0.67 1819 0.38
13 1208 9.81 0635 0.65 1856 0.55
14 0028 9.45 1245 9.56 0710 0.83 1930 0.90
15 0104 9.17 1321 9.15 0744 1.16 2003 1.36
16 0139 8.77 1357 8.62 0817 1.59 2035 1.87
17 0214 8.30 1433 8.04 0851 2.06 2109 2.38
18 0251 7.79 1513 7.46 0928 2.54 2147 2.86
19 0334 7.30 1603 6.94 1013 2.98 2236 3.26
20 0431 6.89 1712 6.59 1111 3.30 2339 3.51
21 0551 6.71 1839 6.57 1224 3.41
22 0711 6.89 1949 6.91 0057 3.49 1343 3.20
23 0812 7.34 2041 7.43 0212 3.16 1449 2.72
24 0900 7.91 2124 8.02 0313 2.64 1541 2.14
25 0941 8.50 2203 8.59 0401 2.07 1626 1.58
26 1019 9.05 2240 9.09 0444 1.55 1707 1.12
27 1057 9.49 2317 9.46 0524 1.15 1746 0.81
28 1134 9.77 2355 9.67 0603 0.91 1825 0.69
29 1213 9.86 0642 0.84 1903 0.76
30 0034 9.68 1254 9.73 0721 0.94 1943 1.01
31 0116 9.48 1338 9.38 0803 1.20 2026 1.41



APRIL 2013


HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0201 9.11 1426 8.85 0849 1.57 2115 1.90
2 0251 8.60 1523 8.22 0944 2.01 2213 2.41
3 0353 8.06 1633 7.67 1050 2.39 2325 2.78
4 0509 7.69 1759 7.45 1210 2.54
5 0635 7.72 1921 7.68 0048 2.83 1334 2.34
6 0749 8.11 2027 8.15 0208 2.51 1446 1.86
7 0849 8.64 2120 8.67 0313 1.99 1543 1.33
8 0940 9.12 2206 9.09 0406 1.46 1632 0.91
9 1025 9.46 2248 9.36 0452 1.06 1715 0.68
10 1106 9.60 2326 9.44 0533 0.84 1753 0.66
11 1144 9.54 0610 0.82 1829 0.84
12 0003 9.35 1220 9.29 0645 0.98 1902 1.15
13 0037 9.11 1255 8.92 0719 1.27 1934 1.54
14 0110 8.77 1328 8.47 0751 1.63 2005 1.97
15 0143 8.38 1402 7.99 0825 2.03 2039 2.38
16 0217 7.96 1438 7.53 0902 2.43 2117 2.77
17 0256 7.55 1523 7.11 0945 2.78 2204 3.10
18 0346 7.19 1623 6.79 1038 3.05 2302 3.32
19 0454 6.96 1742 6.71 1143 3.15
20 0615 7.01 1859 6.97 0012 3.34 1255 3.02
21 0724 7.37 2000 7.46 0125 3.11 1403 2.64
22 0820 7.90 2049 8.05 0230 2.66 1502 2.13
23 0907 8.48 2133 8.63 0326 2.13 1553 1.61
24 0950 9.01 2214 9.13 0415 1.62 1639 1.18
25 1032 9.43 2254 9.49 0500 1.21 1722 0.89
26 1113 9.68 2335 9.69 0543 0.95 1804 0.78
27 1155 9.74 0625 0.85 1846 0.86
28 0016 9.70 1238 9.59 0708 0.91 1929 1.10
29 0059 9.53 1324 9.24 0753 1.13 2015 1.46
30 0146 9.18 1413 8.75 0842 1.45 2104 1.90



MAY 2013


HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0237 8.72 1510 8.20 0936 1.81 2201 2.33
2 0337 8.24 1618 7.73 1038 2.13 2306 2.65
3 0450 7.89 1738 7.53 1148 2.30
4 0609 7.85 1856 7.68 0020 2.74 1303 2.24
5 0722 8.09 2000 8.05 0135 2.56 1413 1.97
6 0822 8.46 2054 8.47 0241 2.18 1513 1.62
7 0914 8.81 2141 8.82 0337 1.76 1603 1.33
8 1000 9.05 2223 9.06 0425 1.42 1647 1.15
9 1041 9.15 2302 9.16 0507 1.21 1727 1.13
10 1120 9.10 2338 9.11 0546 1.16 1803 1.23
11 1156 8.92 0622 1.24 1837 1.44
12 0012 8.96 1230 8.65 0656 1.43 1909 1.70
13 0045 8.74 1302 8.35 0729 1.67 1941 1.98
14 0117 8.48 1335 8.04 0803 1.94 2015 2.27
15 0150 8.21 1411 7.74 0840 2.20 2053 2.53
16 0228 7.94 1454 7.46 0921 2.44 2137 2.77
17 0314 7.67 1546 7.22 1010 2.63 2229 2.95
18 0411 7.45 1651 7.10 1106 2.74 2330 3.03
19 0521 7.37 1805 7.20 1209 2.71
20 0633 7.54 1913 7.53 0037 2.94 1316 2.52
21 0738 7.91 2011 8.01 0146 2.67 1421 2.17
22 0833 8.37 2102 8.53 0250 2.26 1520 1.76
23 0923 8.83 2149 9.01 0347 1.80 1613 1.38
24 1010 9.21 2234 9.38 0439 1.37 1703 1.10
25 1056 9.45 2318 9.61 0527 1.06 1749 0.95
26 1141 9.52 0614 0.88 1835 0.96
27 0002 9.67 1226 9.42 0700 0.85 1920 1.11
28 0047 9.57 1313 9.16 0747 0.96 2006 1.38
29 0134 9.32 1403 8.78 0834 1.19 2054 1.72
30 0225 8.95 1457 8.33 0925 1.50 2145 2.08
31 0321 8.53 1559 7.93 1019 1.82 2242 2.40



JUNE 2013


HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0426 8.16 1709 7.67 1119 2.09 2345 2.60
2 0537 7.95 1821 7.65 1224 2.24
3 0648 7.95 1926 7.82 0053 2.64 1332 2.24
4 0751 8.10 2023 8.10 0202 2.49 1436 2.10
5 0846 8.31 2113 8.38 0304 2.22 1531 1.91
6 0934 8.48 2157 8.61 0357 1.93 1619 1.75
7 1018 8.59 2238 8.76 0443 1.70 1701 1.65
8 1057 8.61 2315 8.82 0523 1.56 1739 1.63
9 1134 8.57 2349 8.81 0601 1.51 1814 1.67
10 1207 8.47 0635 1.54 1847 1.75
11 0022 8.76 1240 8.36 0709 1.62 1920 1.87
12 0054 8.67 1313 8.24 0743 1.73 1954 2.00
13 0128 8.56 1348 8.12 0819 1.86 2031 2.15
14 0204 8.43 1428 7.97 0858 2.00 2112 2.32
15 0247 8.25 1515 7.78 0941 2.15 2158 2.49
16 0337 8.03 1610 7.61 1030 2.29 2251 2.65
17 0437 7.84 1716 7.52 1127 2.41 2353 2.74
18 0546 7.76 1828 7.61 1232 2.43
19 0656 7.88 1935 7.90 0103 2.68 1342 2.30
20 0802 8.17 2035 8.33 0216 2.43 1451 2.03
21 0900 8.55 2128 8.79 0324 2.02 1553 1.67
22 0953 8.91 2218 9.20 0423 1.54 1648 1.32
23 1042 9.20 2305 9.52 0516 1.12 1738 1.07
24 1130 9.37 2351 9.69 0605 0.81 1825 0.95
25 1216 9.38 0652 0.66 1910 0.98
26 0037 9.70 1303 9.24 0737 0.68 1954 1.14
27 0123 9.54 1350 8.96 0822 0.87 2038 1.41
28 0210 9.24 1440 8.59 0907 1.17 2124 1.76
29 0301 8.83 1533 8.18 0954 1.56 2212 2.13
30 0357 8.37 1633 7.80 1044 1.97 2305 2.48



JULY 2013


HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0500 7.97 1739 7.56 1140 2.34
2 0608 7.70 1847 7.50 0006 2.74 1244 2.59
3 0715 7.63 1949 7.63 0115 2.83 1352 2.66
4 0816 7.71 2045 7.85 0226 2.73 1457 2.55
5 0909 7.87 2133 8.12 0328 2.47 1551 2.35
6 0955 8.05 2215 8.36 0418 2.18 1636 2.13
7 1036 8.21 2253 8.57 0501 1.91 1716 1.93
8 1112 8.34 2327 8.73 0539 1.70 1751 1.78
9 1145 8.45 0614 1.55 1825 1.67
10 0000 8.86 1217 8.53 0648 1.46 1859 1.62
11 0032 8.94 1250 8.59 0721 1.42 1932 1.63
12 0105 8.98 1325 8.60 0756 1.45 2008 1.71
13 0141 8.95 1403 8.53 0832 1.54 2045 1.85
14 0221 8.81 1446 8.35 0912 1.70 2128 2.06
15 0307 8.56 1536 8.10 0957 1.93 2217 2.32
16 0401 8.24 1636 7.82 1050 2.20 2315 2.57
17 0506 7.93 1747 7.66 1153 2.43
18 0621 7.78 1902 7.76 0027 2.71 1309 2.51
19 0735 7.91 2011 8.10 0149 2.59 1428 2.32
20 0842 8.25 2111 8.59 0307 2.18 1538 1.92
21 0940 8.68 2205 9.09 0411 1.61 1636 1.46
22 1032 9.07 2254 9.52 0506 1.06 1727 1.07
23 1120 9.35 2340 9.80 0554 0.64 1813 0.82
24 1205 9.48 0639 0.41 1856 0.74
25 0024 9.89 1249 9.43 0722 0.41 1938 0.85
26 0108 9.78 1333 9.21 0803 0.61 2018 1.11
27 0151 9.48 1417 8.85 0843 0.97 2058 1.48
28 0236 9.02 1503 8.39 0924 1.45 2140 1.93
29 0325 8.47 1554 7.90 1007 1.98 2225 2.40
30 0419 7.89 1653 7.46 1055 2.50 2318 2.82
31 0524 7.41 1802 7.18 1151 2.92



AUG 2013


HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0636 7.14 1912 7.16 0024 3.11 1301 3.15
2 0745 7.15 2015 7.36 0142 3.16 1416 3.11
3 0844 7.34 2107 7.68 0255 2.93 1520 2.84
4 0932 7.64 2151 8.05 0351 2.56 1609 2.48
5 1013 7.96 2229 8.40 0436 2.15 1650 2.11
6 1048 8.27 2303 8.73 0514 1.78 1727 1.78
7 1121 8.56 2335 9.02 0549 1.47 1801 1.52
8 1153 8.81 0623 1.25 1835 1.35
9 0007 9.24 1226 8.99 0656 1.11 1909 1.28
10 0041 9.38 1300 9.08 0730 1.09 1943 1.32
11 0117 9.39 1338 9.02 0806 1.19 2020 1.47
12 0156 9.24 1419 8.82 0845 1.41 2101 1.73
13 0240 8.92 1507 8.47 0928 1.74 2148 2.08
14 0332 8.46 1603 8.05 1019 2.14 2246 2.45
15 0435 7.97 1713 7.70 1123 2.52
16 0552 7.65 1835 7.63 0000 2.71 1244 2.72
17 0715 7.69 1952 7.95 0129 2.66 1411 2.55
18 0828 8.06 2057 8.49 0252 2.20 1524 2.06
19 0928 8.58 2152 9.08 0358 1.55 1622 1.49
20 1020 9.07 2240 9.58 0451 0.93 1712 1.00
21 1106 9.44 2325 9.90 0538 0.48 1757 0.67
22 1149 9.62 0621 0.25 1838 0.56
23 0007 10.01 1231 9.60 0701 0.28 1917 0.65
24 0049 9.88 1311 9.39 0740 0.53 1954 0.93
25 0129 9.55 1351 9.02 0817 0.96 2031 1.34
26 0210 9.04 1431 8.52 0853 1.50 2108 1.83
27 0252 8.42 1515 7.97 0931 2.08 2149 2.36
28 0339 7.76 1605 7.42 1012 2.64 2236 2.86
29 0436 7.16 1710 6.99 1103 3.13 2336 3.24
30 0550 6.78 1828 6.83 1208 3.44
31 0709 6.73 1941 6.99 0052 3.40 1328 3.46



SEPT 2013


HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0814 6.98 2038 7.37 0213 3.22 1441 3.17
2 0904 7.38 2123 7.83 0316 2.80 1536 2.71
3 0945 7.84 2201 8.31 0403 2.30 1620 2.22
4 1021 8.30 2235 8.76 0443 1.81 1658 1.77
5 1054 8.73 2308 9.16 0520 1.39 1734 1.40
6 1127 9.08 2342 9.46 0555 1.08 1809 1.15
7 1201 9.33 0630 0.90 1844 1.04
8 0017 9.63 1236 9.43 0705 0.88 1920 1.07
9 0054 9.64 1314 9.37 0742 1.01 1958 1.24
10 0134 9.45 1356 9.12 0821 1.29 2039 1.55
11 0218 9.05 1443 8.70 0904 1.70 2128 1.94
12 0309 8.51 1538 8.19 0956 2.18 2227 2.36
13 0412 7.93 1648 7.75 1102 2.62 2344 2.64
14 0532 7.54 1813 7.62 1225 2.83
15 0659 7.58 1934 7.93 0113 2.57 1353 2.63
16 0814 8.01 2040 8.49 0234 2.11 1505 2.11
17 0913 8.57 2135 9.09 0339 1.47 1603 1.51
18 1003 9.10 2222 9.58 0431 0.88 1652 0.99
19 1048 9.48 2306 9.88 0517 0.47 1736 0.66
20 1129 9.67 2347 9.94 0559 0.31 1816 0.54
21 1209 9.65 0638 0.38 1854 0.64
22 0027 9.78 1247 9.43 0714 0.67 1930 0.92
23 0105 9.41 1324 9.06 0749 1.11 2005 1.34
24 0143 8.89 1401 8.57 0823 1.64 2040 1.83
25 0221 8.28 1439 8.03 0858 2.19 2118 2.34
26 0302 7.65 1523 7.49 0936 2.72 2202 2.81
27 0351 7.08 1618 7.02 1023 3.17 2256 3.19
28 0458 6.65 1733 6.75 1122 3.48
29 0622 6.55 1854 6.83 0004 3.38 1235 3.54
30 0734 6.80 1957 7.19 0121 3.27 1351 3.31



OCT 2013


HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0828 7.26 2046 7.69 0229 2.89 1453 2.85
2 0911 7.79 2126 8.23 0323 2.37 1543 2.31
3 0949 8.34 2204 8.75 0408 1.84 1626 1.80
4 1024 8.84 2240 9.20 0448 1.38 1706 1.38
5 1100 9.24 2316 9.53 0527 1.04 1744 1.09
6 1136 9.51 2354 9.70 0605 0.86 1822 0.95
7 1214 9.62 0643 0.84 1901 0.97
8 0033 9.67 1254 9.53 0722 1.00 1942 1.14
9 0115 9.44 1337 9.26 0803 1.31 2026 1.44
10 0201 9.02 1424 8.84 0849 1.73 2116 1.82
11 0253 8.47 1520 8.33 0943 2.20 2217 2.20
12 0356 7.91 1629 7.89 1048 2.61 2330 2.43
13 0516 7.55 1752 7.75 1206 2.79
14 0641 7.61 1912 8.00 0052 2.38 1328 2.62
15 0753 8.01 2018 8.48 0209 2.01 1440 2.16
16 0852 8.53 2113 8.99 0313 1.50 1538 1.62
17 0941 9.02 2201 9.40 0406 1.02 1628 1.15
18 1026 9.36 2244 9.63 0453 0.71 1713 0.84
19 1107 9.53 2325 9.65 0535 0.60 1753 0.73
20 1145 9.51 0613 0.69 1831 0.82
21 0004 9.47 1223 9.32 0649 0.96 1907 1.07
22 0041 9.12 1258 8.99 0724 1.35 1942 1.42
23 0117 8.66 1333 8.58 0757 1.79 2017 1.84
24 0153 8.15 1409 8.13 0831 2.24 2053 2.26
25 0231 7.65 1448 7.68 0908 2.66 2135 2.65
26 0314 7.19 1535 7.28 0951 3.02 2223 2.96
27 0409 6.83 1636 6.99 1044 3.28 2322 3.13
28 0521 6.67 1752 6.94 1147 3.37
29 0638 6.82 1903 7.18 0028 3.09 1257 3.25
30 0740 7.23 2000 7.62 0136 2.84 1404 2.90
31 0830 7.75 2048 8.14 0237 2.41 1502 2.43



NOV 2013


HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0914 8.31 2131 8.66 0329 1.93 1552 1.93
2 0955 8.82 2212 9.10 0416 1.48 1638 1.49
3 1035 9.24 2253 9.43 0501 1.15 1722 1.16
4 1114 9.53 2334 9.59 0543 0.96 1805 0.98
5 1155 9.65 0625 0.93 1847 0.95
6 0016 9.56 1237 9.59 0708 1.06 1932 1.06
7 0101 9.35 1322 9.36 0752 1.33 2018 1.29
8 0148 8.97 1411 8.99 0840 1.69 2110 1.59
9 0241 8.49 1506 8.55 0932 2.08 2207 1.90
10 0343 8.01 1612 8.16 1033 2.42 2312 2.13
11 0456 7.70 1728 7.96 1141 2.62
12 0615 7.69 1844 8.06 0024 2.19 1256 2.57
13 0726 7.96 1950 8.36 0136 2.03 1407 2.29
14 0825 8.36 2047 8.72 0242 1.72 1509 1.89
15 0916 8.75 2137 9.01 0338 1.40 1602 1.50
16 1002 9.05 2222 9.17 0427 1.17 1649 1.22
17 1044 9.22 2304 9.18 0510 1.07 1731 1.09
18 1123 9.23 2343 9.05 0550 1.12 1810 1.11
19 1200 9.12 0626 1.30 1847 1.26
20 0019 8.80 1235 8.90 0701 1.55 1922 1.50
21 0055 8.48 1309 8.62 0734 1.85 1956 1.79
22 0129 8.14 1343 8.31 0808 2.15 2031 2.08
23 0204 7.80 1419 8.01 0843 2.44 2110 2.34
24 0243 7.51 1501 7.72 0923 2.69 2153 2.57
25 0329 7.25 1551 7.47 1010 2.90 2243 2.72
26 0427 7.08 1653 7.32 1104 3.03 2340 2.78
27 0536 7.07 1804 7.36 1206 3.04
28 0645 7.29 1910 7.62 0044 2.69 1313 2.88
29 0746 7.70 2008 8.02 0150 2.45 1420 2.55
30 0839 8.18 2100 8.47 0252 2.09 1520 2.13



DEC 2013


HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0927 8.68 2148 8.88 0348 1.70 1615 1.68
2 1012 9.11 2234 9.21 0439 1.36 1705 1.29
3 1057 9.43 2319 9.40 0527 1.12 1752 1.02
4 1141 9.62 0613 1.02 1838 0.88
5 0004 9.43 1225 9.64 0658 1.05 1924 0.88
6 0050 9.30 1311 9.51 0743 1.22 2011 1.02
7 0138 9.03 1359 9.24 0830 1.48 2100 1.25
8 0229 8.66 1452 8.87 0919 1.80 2151 1.55
9 0326 8.25 1551 8.47 1012 2.13 2247 1.85
10 0431 7.91 1659 8.16 1111 2.40 2349 2.09
11 0542 7.75 1811 8.03 1217 2.54
12 0652 7.82 1919 8.09 0057 2.19 1328 2.50
13 0754 8.04 2019 8.26 0205 2.13 1436 2.28
14 0849 8.33 2112 8.46 0307 1.96 1535 1.98
15 0938 8.60 2200 8.61 0400 1.76 1626 1.69
16 1022 8.80 2243 8.68 0447 1.62 1711 1.50
17 1102 8.90 2323 8.66 0528 1.55 1751 1.41
18 1139 8.91 2359 8.57 0605 1.57 1827 1.42
19 1214 8.85 0639 1.65 1901 1.50
20 0033 8.43 1247 8.74 0712 1.77 1935 1.63
21 0105 8.28 1319 8.60 0745 1.92 2008 1.78
22 0138 8.13 1353 8.44 0819 2.08 2044 1.94
23 0214 7.98 1431 8.26 0856 2.25 2123 2.11
24 0255 7.81 1515 8.05 0937 2.44 2207 2.28
25 0344 7.62 1608 7.83 1025 2.62 2258 2.44
26 0444 7.47 1711 7.66 1121 2.77 2358 2.54
27 0553 7.45 1822 7.65 1227 2.82
28 0703 7.63 1931 7.86 0106 2.52 1341 2.68
29 0807 8.00 2033 8.21 0217 2.32 1453 2.33
30 0903 8.47 2128 8.62 0324 1.98 1557 1.85
31 0955 8.94 2219 8.99 0423 1.58 1652 1.36



Back to top Go down
 
NEXT YEARS TIDE TABLE 2013!!
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» NEXT YEARS TIDE TABLE 2013
» NEXT YEARS TIDE TABLE 2013!!
» Summer League Table, 2008
» Request for Winter league table/positions 2016
» Diary tide tables.

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Sefton Sea Anglers :: Small Boat Fishing :: Experiences on a Small Boat-
Jump to: